單位 : 新台幣仟元
月份 | 本期 | 去年同期 | 年度增減比率(%) |
---|---|---|---|
1月 | - | - | 999999.99% |
2月 | - | - | 999999.99% |
3月 | - | - | 999999.99% |
4月 | - | - | 999999.99% |
5月 | - | - | 999999.99% |
6月 | - | - | 999999.99% |
7月 | - | 952 | -100.00% |
8月 | - | - | 999999.99% |
9月 | - | 500 | -100.00% |
10月 | - | 1,228 | -100.00% |
11月 | 1,033 | - | 999999.99% |
12月 | - | - | 999999.99% |
年度累計數 | 1,033 | 2,680 | 61.46% |
註 : 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零 (無法計算),則以999999.99表示。