單位 : 新台幣仟元
月份 | 本期 | 去年同期 | 年度增減比率(%) |
---|---|---|---|
1月 | - | - | 999999.99% |
2月 | 1,672 | - | 999999.99% |
3月 | 882 | - | 999999.99% |
4月 | 941 | - | 999999.99% |
5月 | 702 | - | 999999.99% |
6月 | 520 | - | 999999.99% |
7月 | - | - | 999999.99% |
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
年度累計數 | 4,717 | - | 999999.99% |
註 : 各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零 (無法計算),則以999999.99表示。